(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945 | Namen mit G - Seite 2 - Ahnenforschung in Göritz (Oder)
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Georgi | Rentnerin | ||
| Gerhard | Frau des Fritz | ||
| Gerhard, Fritz | Siedler | ||
| Gerke, Gotthold | Arbeiter, Invalide | Schicksal/Sterbe-Ort: Russland | |
| Geschke, Gustav | Korbmacher | ||
| Geschke, Karl | Händler | Schicksal/Sterbe-Ort: vermisst | |
| Geschke, Luise | Rentnerin | ||
| Geschke, Marta | Bäuerin | ||
| Giczella, Franz | Schlächtermeister | ||
| Giebel | Fleischermeister | ||
| Giebel, Heinrich | Rentner | ||
| Goldt | Frau d. Heinrich Schicksal/Sterbe-Ort: Otscher | ||
| Goldt, Heinrich | Lehngutsbesitzer | Schicksal/Sterbe-Ort: Otscher | |
| Golze, Otto | Bauer | Schicksal/Sterbe-Ort: Traunsdorf ? | |
| Gottschlag, Karl | Bruder v. Heinrich | ||
| Grabe, Karl | Arbeiter | ||
| Grabe, Käte | siehe Reichert | ||
| Grabe, Marie | Arbeiterin | ||
| Grabe, Wilhelm | Rentner | ||
| Grandke | Mann d. Margarete Schicksal/Sterbe-Ort: verstorben | ||
| Grandke, Margarete | |||
| Groddeck | Küfer | ||
| Große, Heinrich | Invalide | ||
| Große, Heinrich | Invalide | ||
| Großwendt | Schicksal/Sterbe-Ort: 3 Söhne |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




