(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945 | Namen von A bis Z - Seite 26 - Ahnenforschung
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Ness | Frau d. Franz | ||
| Ness, Franz | Buchbinder | ||
| Netze, Karl | Vertreter | ||
| Netze, Sophie | |||
| Neuenhof | |||
| Neumann | Sohn d. Gustav | ||
| Neumann, Anneliese | Ehefrau | ||
| Neumann, Bruno | Landwirt | Schicksal/Sterbe-Ort: bei Heinrich | |
| Neumann, Bruno | Landwirt | ||
| Neumann, Dorothea | Schwester | ||
| Neumann, Ernstine | Bäuerin | ||
| Neumann, Gustav | Tischlermeister | ||
| Neumann, Katharina | Ehefrau | ||
| Neumann, Lore | Angestellte | ||
| Neumann, Lore | Schicksal/Sterbe-Ort: bei Heinrich | ||
| Neumann, Geisbe, Traute | |||
| Nickel | Ehefrau | ||
| Nickel, Anna | Rentnerin | ||
| Nickel, Ernst | Bahnangestellter | ||
| Nickel, Ernst | |||
| Nickel, Frieda | Postangestellte | ||
| Nickel, Heiner | Schicksal/Sterbe-Ort: deportiert und umgek. | ||
| Nickel, Paul | Postbote | ||
| Nickel, Paul | Schicksal/Sterbe-Ort: verstorben | ||
| Nigbuhr, Paul |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




