(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945
99 Datensätze
Erfasst durch: Ilona Timm
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Bähr, Anna | Frau d. Hermann | ||
| Bähr, Hermann | Tischlermeister | ||
| Bärm, Hulda | Frau d. Wilhelm | ||
| Bärm, Karl | Angestellter | ||
| Bärm, Paul | Bäcker | ||
| Bärm, Wilhelm | Bauer | ||
| Balke, | Bäckermeister | ||
| Balke, Irmgard | Angestellte | ||
| Balke, Wahsmund | |||
| Bandt, Emma | Rentnerin | ||
| Barnau, Else | Frau des Franz | ||
| Barnau, Franz | Kaufmann | ||
| Barsch, Gertrud | Gastwirtsfrau | ||
| Bartel,geb. Hohenwald, Lieselotte | |||
| Batschick, Marta | Lehrerin | ||
| Batschick, Marta | |||
| Bauer, Ruth | ehem. Angestellte | ||
| Baum, Anna | Frau d. Karl | ||
| Baum, Anna | Frau d. Wilhelm | ||
| Baum, Fritz | |||
| Baum, Karl | Invalide | ||
| Baum, Wilhelm | Arbeiter | ||
| Beckert, Lotte | |||
| Beetzen, Siegfried | Invalide | ||
| Beetzen, Siegfried | Invalide |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !





