(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945
22 Datensätze
Erfasst durch: Ilona Timm
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Jäckel, Max | |||
| Jädicke, Heinz | Inspektor | ||
| Jädicke, Karl | Bauer | ||
| Jädicke, Luise | Frau des Karl | ||
| Jäserich | Rektor | ||
| Jäserich | Ehefrau | ||
| Jahn | Frau des Karl | ||
| Jahn | Frau d. Albert | ||
| Jahn, Albert | Siedler | ||
| Jahn, Karl | Bauer | ||
| Jahn, Karl | Treckerfahrer | ||
| Jahn, Karl | |||
| Jahn, Pauline | Näherin | ||
| Jahn, Richard | Bauer | ||
| Jankowski, Erna | Witwe | ||
| Jerckel, Fritz | Landwirt | ||
| Jetter, Charlotte | |||
| Joachim, Karl | Siedler | Schicksal/Sterbe-Ort: Familie | |
| Joachim, Wilhelm | Bahnarbeiter | ||
| Jordan, Hermann | Bauer | ||
| Jülicher | Siedlerin | ||
| Jungbluth, Erika | Arbeiterin |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !





