(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945
67 Datensätze
Erfasst durch: Ilona Timm
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Daumann | Reg.rat | ||
| Daumann, Otto | Reg. Direktor | ||
| Dewitz | Bauer | Schicksal/Sterbe-Ort: Storkow | |
| Diebel, Otto | Arbeiter | ||
| Diestel | |||
| Dietrich | Frau des Paul | ||
| Dietrich | Frau des Wilhelm | ||
| Dietrich, Artur | Müller | ||
| Dietrich, Bertha | Angestellte | ||
| Dietrich, Bruno | Mühlenbetrieb | ||
| Dietrich, Günther | Obermeister | ||
| Dietrich, Oswald | Dachdecker | ||
| Dietrich, Otto | Dachdecker | ||
| Dietrich, Paul | Dachdecker | ||
| Dietrich, Wilhelm | Postbote | ||
| Dietrich, Wilhelm | Dachdeckermeister | ||
| Dietrich, Willy | Dachdecker | ||
| Dietz | Tochter | ||
| Dietz, Anna | Frau des Karl | ||
| Dietz, Anna | Frau des Ernst | ||
| Dietz, Ernst | Schneider | ||
| Dietz, Helene | Schneiderin | ||
| Dietz, Karl | Eisenbahnangestellter | ||
| Dietz, Sohn | Flieger | Schicksal/Sterbe-Ort: vermisst | |
| Dietz, Toni | Kochfrau |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !





