(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945 | Namen mit B - Seite 2 - Ahnenforschung in Göritz (Oder)
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Behnke, Dieter | Vopooffizier | ||
| Behnke, Paul | Gastwirt | ||
| Behnke, Selma | Frau des Paul | ||
| Behrend, ? | Frau des Hermann | ||
| Behrend, Herbert | |||
| Behrend, Hermann | Bahnvorsteher | ||
| Behrend, geb. Krause., Charlotte | |||
| Bellack, Gustav | Schicksal/Sterbe-Ort: deportiert und umgek. | ||
| Benek, Karl | Bauer | Schicksal/Sterbe-Ort: Otscher | |
| Benkendorf | Frau des Karl | ||
| Benkendorf, Artur | Lehrer | ||
| Benkendorf, Gerda | Frau des Artur | ||
| Benkendorf, Karl | Amtsrichter | ||
| Berg | Rentnerin | ||
| Berkloh, Erna | |||
| Berndt, Hubert | |||
| Besserich, ? | Siedlerin | ||
| Besserich, ? | Sohn d. Siedlerin | ||
| Besserich, Erich | Bauer | ||
| Bienert, Bertha | Frau des Fritz | ||
| Bienert, Friedrich | Altbauer | ||
| Bienert, Fritz | Bauer, gesch. | ||
| Bienert, Joachim | Bäcker | ||
| Bienert, Marta | |||
| Birkenfeld, Fritz | Siedler |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




