(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945 | Namen mit B - Seite 3 - Ahnenforschung in Göritz (Oder)
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Bleschke, Anna | Frau des Karl | ||
| Bleschke, Karl | Eisenbahnarbeiter | ||
| Böhm , Paul | Schneidermeister | ||
| Böhme, Emma | Frau des Otto, jun. | ||
| Böhme, Ida | Frau des Otto | ||
| Böhme, Kurt | |||
| Böhme, Otto | Bauer | ||
| Böhme, Otto, jun. | Bauer | ||
| Böttcher, Marie | |||
| Böttcher, Pauline | Arbeiterin | ||
| Bornbräber, Luise | Karussellunterh. | ||
| Bornbräber, Paul | Sohn der Luise | ||
| Bornbräber, Paul | Chauffeur | ||
| Borngräber | |||
| Borngräber | |||
| Bothe, Friedrich | Arbeiter | ||
| Bothe, Otto | Fuhrunternehmer | ||
| Bothe, Otto | Fuhrgeschäft | ||
| Brandstätter, nicht lesbar | |||
| Brauer | Frau des Paul | ||
| Brauer, Arnold | Gastwirt | ||
| Brauer, Karl | Bauerngutsbesitzer | Schicksal/Sterbe-Ort: Russland | |
| Brauer, Marie | Bäuerin | ||
| Brauer, Paul | Kaufmann | ||
| Brauer, Willy | Bauer | Schicksal/Sterbe-Ort: Spindlar |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




