(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945 | Namen mit B - Seite 4 - Ahnenforschung in Göritz (Oder)
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Brauer, Willy | Siedler | ||
| Breuking, M. | |||
| Briesemeister | Fährmeister | Schicksal/Sterbe-Ort: Russland | |
| Brietzke | Frau des Fritz | ||
| Brietzke, Anna | |||
| Brietzke, Elise | Prager ? | ||
| Brietzke, Fritz | Kr. Inv. | ||
| Brietzke, Helene | Tochter d. Anna | ||
| Brietzke, Sophie | Arbeiterin | ||
| Brisch, Irmgard | Angestellte | Schicksal/Sterbe-Ort: Russland | |
| Brix, Anna | |||
| Brocke, Hugo | |||
| Brocke, Marta | |||
| Bröse | Frau des Heinz | ||
| Bröse, Erika | Ärztin, Dr. | geschieden | |
| Bröse, Heinz | Arzt, Dr. | ||
| Brunner, Marg. | Apothekenbes. | ||
| Brust, geb. Ruknow, Anna | |||
| Büttner, Heiner ? | Bauer | Schicksal/Sterbe-Ort: Lässig | |
| Bullack, Anna | Arbeiterin | ||
| Burkhard, Lotte | Tochter des Paul | ||
| Burkhard, Paul | Tischler | ||
| Burm, Anna | Altsitzerin | ||
| Busch, Ernst | Verlagsdirektor |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




