(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945 | Namen mit D - Seite 2 - Ahnenforschung in Göritz (Oder)
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Dietz, Kaser, Ilse | |||
| Dittwald | Tochter | ||
| Dittwald, Anneliese | Frau des Franz | ||
| Dittwald, Franz | Fleischer | ||
| Dittwald, Hildegard | Arbeiterin | ||
| Dittwald, Karl | Fischermeister | ||
| Dittwald, Ursula | Tochter | ||
| Dobberke, Albert | Dachdeckermeister | Schicksal/Sterbe-Ort: Russland | |
| Dobberke, Hermann | Dachdecker | ||
| Dohme, Holl, Lotte | |||
| Dohrmann | ganze Familie | ||
| Dohrmann | Siedler | ||
| Dohrmann, Karl | |||
| Dohrmann, Lotte | Dammwwe. | ||
| Dohrmann, Meta | Frau des Richard | ||
| Dohrmann, Richard | Bauer | ||
| Dohrmann, Wilhelm | Gutsvogt | Schicksal/Sterbe-Ort: Russland | |
| Dolling, Hedwig | |||
| Dornfedl, Conrad | Bgmeister | ||
| Douglas | |||
| Dräger, Rudolf | Ingenieur | ||
| Driemel | |||
| Driemel, Berta | Arbeiterin | ||
| Driemel, Fritz | Arbeiter | ||
| Driemel, Gerda |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




