(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945 | Namen mit H - Seite 2 - Ahnenforschung in Göritz (Oder)
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Hatscher, Willi | |||
| Hecht, Günter | Lehrer | ||
| Hecht, Lotte | Schicksal/Sterbe-Ort: 2 Kinder | ||
| Hecht, Paul | Friseur | ||
| Hecht, Waltraud | Schicksal/Sterbe-Ort: und Mutter | ||
| Heckendorf | Mutter des Karl | ||
| Heckendorf | Frau d. Richard | ||
| Heckendorf, Fritz | Landwirt | ||
| Heckendorf, Karl | Bauer | ||
| Heckendorf, Marta | |||
| Heckendorf, Otto | |||
| Heckendorf, Richard | Siedler | ||
| Heckendorf, Roswitha | Tochter von ?? | ||
| Hegenbarth, Kurt | Elektrot. | ||
| Heinrich, Franz | Bauer | Schicksal/Sterbe-Ort: Otscher | |
| Heinzelmann, Grete | Ehefrau | ||
| Heise, Karl | Rechtskundiger | ||
| Helmigk, Ernst | Gutsbesitzer | Schicksal/Sterbe-Ort: Russland | |
| Henke | Frau des Franz | ||
| Henke, Erich | Schlosser | ||
| Henke, Franz | Schlossermeister | ||
| Henninger | Frau d. Ernst Schicksal/Sterbe-Ort: Lässig | ||
| Henninger, Ernst | Oberst? | Schicksal/Sterbe-Ort: Lässig | |
| Henschel | Schwester des Karl | ||
| Henschel | Rentnerin | Witwe |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




