(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945 | Namen von A bis Z - Seite 5 - Ahnenforschung
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Brix, Anna | |||
| Brocke, Hugo | |||
| Brocke, Marta | |||
| Bröse | Frau des Heinz | ||
| Bröse, Erika | Ärztin, Dr. | geschieden | |
| Bröse, Heinz | Arzt, Dr. | ||
| Brunner, Marg. | Apothekenbes. | ||
| Brust, geb. Ruknow, Anna | |||
| Büttner, Heiner ? | Bauer | Schicksal/Sterbe-Ort: Lässig | |
| Bullack, Anna | Arbeiterin | ||
| Burkhard, Lotte | Tochter des Paul | ||
| Burkhard, Paul | Tischler | ||
| Burm, Anna | Altsitzerin | ||
| Busch, Ernst | Verlagsdirektor | ||
| Christoph | |||
| Christoph | Kriegsgefangener | Ehemann | |
| Christoph | Friseur | ||
| Christoph, Ernst | Gemüsehändler | ||
| Christoph, Fritz | |||
| Christoph, Gertrud | Siedlerin | Witwe | |
| Christoph, Irmgard | |||
| Christoph, Lotte | Stellmacherfrau | bei Schwarz | |
| Christoph, Marie | Rentnerin | ||
| Christoph, Marta | Frau des Ernst | ||
| Christoph, Wilhelm | Rentner |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




