(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945 | Namen von A bis Z - Seite 9 - Ahnenforschung
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Erdmann, Richard | Grubenarbeiter | ||
| Ewald, Eva | Angestellte | ||
| Ewald, Klara | Kochfrau | ||
| Ewert | |||
| Ewert | Sohn d. Richard | ||
| Ewert, Erna | Arbeiterin | ||
| Ewert, Richard | Schlächter | verm. | |
| Ewert, Siegfried | Sohn d. Richard | ||
| Feiler, Franz | Rentner | ||
| Feiler, Wilhelm | Rentner | ||
| Fiedler | Rektor | ||
| Fiedler, Marta | Evakuierte | ||
| Franke | |||
| Franz | Angest. | ||
| Franz, Frida | Hebamme | ||
| Franz, Max | Landwirt | ||
| Frei, geb Schirm, Marie | Witwe Schicksal/Sterbe-Ort: und Familie | ||
| Freienhagen, Gerhard | Angest. | ||
| Freienhagen, Paul | Malermeister | ||
| Frey | Tochter des Georg | ||
| Frey | Sohn des Georg | ||
| Frey, Barbara | |||
| Frey, Georg | Bauer | ||
| Frey, Margarete | Bäuerin | ||
| Freys | Hörner |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




