(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945 | Namen von A bis Z - Seite 2 - Ahnenforschung
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Barnau, Else | Frau des Franz | ||
| Barnau, Franz | Kaufmann | ||
| Barsch, Gertrud | Gastwirtsfrau | ||
| Bartel,geb. Hohenwald, Lieselotte | |||
| Batschick, Marta | Lehrerin | ||
| Batschick, Marta | |||
| Bauer, Ruth | ehem. Angestellte | ||
| Baum, Anna | Frau d. Karl | ||
| Baum, Anna | Frau d. Wilhelm | ||
| Baum, Fritz | |||
| Baum, Karl | Invalide | ||
| Baum, Wilhelm | Arbeiter | ||
| Beckert, Lotte | |||
| Beetzen, Siegfried | Invalide | ||
| Beetzen, Siegfried | Invalide | ||
| Behnke, Dieter | Vopooffizier | ||
| Behnke, Paul | Gastwirt | ||
| Behnke, Selma | Frau des Paul | ||
| Behrend, ? | Frau des Hermann | ||
| Behrend, Herbert | |||
| Behrend, Hermann | Bahnvorsteher | ||
| Behrend, geb. Krause., Charlotte | |||
| Bellack, Gustav | Schicksal/Sterbe-Ort: deportiert und umgek. | ||
| Benek, Karl | Bauer | Schicksal/Sterbe-Ort: Otscher | |
| Benkendorf | Frau des Karl |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




