(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945 | Namen von A bis Z - Seite 19 - Ahnenforschung
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Koppe, Richard und Frau | Gärtner | ||
| Krätzer | Finanzbeamter | ||
| Krätzer, Hildegard | |||
| Kranisch, Emil | Friseur | ||
| Kranisch, Hannchen | Ehefrau | ||
| Kranz, Friedel | Ehefrau | ||
| Kranz, Fritz | Bauer | ||
| Krause, Georg | Kreisoberinspektor | ||
| Krause, Georg | |||
| Kretschmer, Gerhard u. Fam. | Buchdrucker | ||
| Kretschmer, Hans und Erna | Buchdrucker | ||
| Kretschmer, Helmut u. Fam. | Kunstgew. | ||
| Kretschmer, Marie | Buchdruckerwitwe | ||
| Kretschmer, Max | Druckereibesitzer | Schicksal/Sterbe-Ort: Russland | |
| Krüger | |||
| Krüger | Chauffeur | ||
| Krury ?, Karl | Bauer | Schicksal/Sterbe-Ort: Spindlar | |
| Kubeler, Hilde | Angestellte | ||
| Kubeler (Österreich), Erika | Arztwitwe | ||
| Kühn, Gerhardt | Pfarrer | Schicksal/Sterbe-Ort: Drewitz ? | |
| Kuhl | Witwe | ||
| Kuhnert | Arb. | ||
| Kuhnow, Helmut | Reicharbeiter | Schicksal/Sterbe-Ort: Russland | |
| Kuke | Bauer | ||
| Kuke, Erna | Tierarztwitwe |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




