(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945 | Namen von A bis Z - Seite 3 - Ahnenforschung
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Benkendorf, Artur | Lehrer | ||
| Benkendorf, Gerda | Frau des Artur | ||
| Benkendorf, Karl | Amtsrichter | ||
| Berg | Rentnerin | ||
| Berkloh, Erna | |||
| Berndt, Hubert | |||
| Besserich, ? | Siedlerin | ||
| Besserich, ? | Sohn d. Siedlerin | ||
| Besserich, Erich | Bauer | ||
| Bienert, Bertha | Frau des Fritz | ||
| Bienert, Friedrich | Altbauer | ||
| Bienert, Fritz | Bauer, gesch. | ||
| Bienert, Joachim | Bäcker | ||
| Bienert, Marta | |||
| Birkenfeld, Fritz | Siedler | ||
| Bleschke, Anna | Frau des Karl | ||
| Bleschke, Karl | Eisenbahnarbeiter | ||
| Böhm , Paul | Schneidermeister | ||
| Böhme, Emma | Frau des Otto, jun. | ||
| Böhme, Ida | Frau des Otto | ||
| Böhme, Kurt | |||
| Böhme, Otto | Bauer | ||
| Böhme, Otto, jun. | Bauer | ||
| Böttcher, Marie | |||
| Böttcher, Pauline | Arbeiterin |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !




